Eltek Rectiverter Indoor Scalable System 18-54 kVA, 110 VDC A+B Eingang (CIEJ3643.4xxx)
Eltek Rectiverter Indoor Scalable System 18-54 kVA, 110 VDC A+B Eingang (CIEJ3643.4xxx)
Das skalierbare Rectiverter-Indoor-System bietet Notstrom für 400 VAC 3-Phasen- oder 230 VAC 1-Phasen-Lasten sowie 48 VDC-Strom für DC-Lasten und Batterieladung.
Das skalierbare Rectiverter-Indoor-System bietet AC-Notstrom für 400 VAC 3-Phasen- oder 230 VAC 1-Phasen-Lasten sowie 110 VDC-Strom für Batterieladung und optionale DC-Lasten
In Kombination mit dem optionalen B-Eingang (Dual-AC-Eingang) entfällt die Notwendigkeit eines herkömmlichen ATS (Automatic Transfer Switch). Der Umschalter von A- auf B-Eingang ist ein nahtloser Vorgang ohne Unterbrechung der AC-Last.
Bei Konfiguration mit Dual-AC-Eingang zur Verwendung als AC-USV wird es gemäß EN 62040-3 als - VFI SS 111 klassifiziert
VORDERANSICHT 54 KVA + 48 KW A-EINGANG
MODELL | 72 KW |
Teilenummer | CIEJ3643.xxxx |
EINGANGSDATEN | |
Spannungsbereich AC (3-Phasen Y) | 320-475 V |
Spannungsbereich DC | 90-145 V |
Maximaler Strom AC (pro Phase) | 92-138 A |
Frequenz | 50 Hz / 60 Hz |
Leistungsfaktor | > 0,99 |
AUSGANGSDATEN | |
Einstellbarer Bereich AC (3-Phasen Y) | 346-415 V |
Einstellbarer Bereich DC | 97-145 V |
Max. Ausgangsleistung AC | 54,0 kVA / 43,2 kW |
Max. Ausgangsleistung DC | 43,2 kW |
Zulässiger Lastleistungsfaktor | 0 Ind. bis 0 Kap. |
Frequenz | 50 Hz / 60 Hz |
Batterieschutzschalter (2-polig) | 2*630 A |
OPTIONEN | |
B-Eingang (Dual-AC-Eingang) | 48 kW |
Manueller Bypass-Schalter | Intern |
Parameter :
Modelle / Bestellinformationen | 54 kVA + 48 kW A-Eingang | 54 kVA + 48 kW B-Eingang | |
Produktfamilie | CIEJ3643.4xxx | CIEJ3643.4 xxx | |
AC-AUSGANGSDATEN | |||
Spannung (Standard) / (einstellbarer Bereich)1) | 400 VAC 3-Phasen (Y) / 346-415 VAC | ||
Frequenz (Standard-Wechselrichtermodus) | 50 Hz (adaptiv) | ||
Frequenz (einstellbarer Wechselrichtermodus) | 50 Hz, 60 Hz oder zuletzt synchronisiert 50/60 Hz (adaptiv) | ||
Leistung maximal (Dauerbetrieb / Überlast (<15s) ) | 43,2 kW (54 kVA) / 72 kVA | ||
Strom maximal/Phase (Dauerbetrieb / Überlast (<15s) ) | 78ARMS / 104,4ARMS | ||
Strom (maximal) Quick Trip/Phase (20ms) | 380A (6 x nominal) | ||
Hold-up (Spannungseinbrüche) (vor dem Umschalten auf Batterie) | > 5 ms bei 43,2 kW Last | ||
THD | < 1,5 % bei ohmscher Last | ||
Ausgangsmerkmale |
Modul: Sicherung in L und N, Hot-Pluggable 100 A MCCB, AC-Ausgang einzelne Schraubklemmen 70 mm2 für L1-L3, N & PE |
||
DC-AUSGANGSDATEN | |||
Spannung (Standard) / (einstellbarer Bereich) | 122,5 VDC / 97 - 145 VDC | ||
Leistung (maximal @Nenneingang) | 43,2 kW 2) | ||
Strom (maximal @VOUT ≤ 48 VDC) | 400 A 2) | ||
Hold-up-Zeit, maximale Ausgangsleistung | >10ms; VOUT > 97 VDC | ||
Ausgangsmerkmale |
Kurzschlusssicher, Überspannungsabschaltung Batterieeingangs-/Ausgangsanschluss an M10-Bolzen |
||
EINGANGSDATEN | |||
AC-Netzspannung (3-Phasen Y) | 320-475 VAC, | ||
AC-Strom/Phase (bei Nennausgangsspannung) (abhängig vom Modultyp) | 92-138 ARMS 4) | ||
Frequenz (Standard: Synchronisationsbereich) | 47-53 & 57-63 Hz | ||
Frequenz (einstellbar: Synchronisationsbereich) | 47-53 Hz, 57-63 Hz oder beides (adaptiv) | ||
Leistungsfaktor / THD | > 0,99 bei 50 % Last oder mehr / < 3,5% | ||
DC-Spannung nominal / erweiterter Bereich (keine Überlast)3) | 102 - 145 VDC / 90 - 145 VDC | ||
DC-Strom (maximal) | 450 A / 648 A während Überlast (15s) | ||
Eingangsmerkmale |
Modul: Sicherung in L und N, Hot-Pluggable, Varistor, Hot-Pluggable 160 A MCCB, AC-Eingang einzelne Schraubklemmen 70 mm2 für L1-L3, N & PE |
||
BATTERIE- & LASTSCHUTZSCHALTER | |||
2-poliger Batterieschutzschalter | 2*MCCB 630 A | 1*MCCB 880 A | |
2-poliger Lastschutzschalter | - | 1*MCCB 630 A | |
OPTIONEN | |||
B-Eingang maximale Leistung (mit FP2 HE, 2 kW Gleichrichtern) | 48 kW | ||
Manueller Bypass-Schalter | 2*160 A | ||
WEITERE SPEZIFIKATIONEN | |||
Wirkungsgrad | >96 % (Netzmodus (AC/AC und AC/DC)), >94 % (Wechselrichtermodus (DC/AC)) | ||
Schutzklasse | IP 20 | ||
Betriebstemperatur | -40 bis +55°C (-40 bis +131°F), Luftfeuchtigkeit 5 - 95 % RH nicht kondensierend | ||
Lagertemperatur | -40 bis +85°C (-40 bis +185°F), Luftfeuchtigkeit 0 - 99 % RH nicht kondensierend | ||
Abmessungen[BxTxH] / Gewicht | 600 x 600 x 2000 mm (23,7 x 23,7 x 78,8”) / 300 kg (1100 lbs) | ||
KONSTRUKTIONSNORMEN | |||
Elektrische Sicherheit | EN 60950-1, EN 62040-1 USV-Sicherheit | ||
EMV |
ETSI EN 300 386 V.1.6.1, FCC CFR 47 Teil 15 EN 61000-6-1 /-2/-4/-5 |
||
Umwelt |
ETSI EN 300 019: 2-1 (Klasse 1.2), 2-2 (Klasse 2.3) Normale Betriebsbedingungen gemäß IEC/EN 62040-3:2011 Klausel 4.2 Andere Betriebsbedingungen gemäß IEC 62040-3:2011 Klausel 4.3, müssen 2011/65/EU (RoHS) & 2012/19/EU (WEEE) mitgeteilt werden |
||
1) Ausgangsspannungsbereiche werkseitig konfiguriert und haben individuelle Kodierung im oberen Gehäuse 3) 90 - 102 VDC: reduzierte Leistung - kein Leistungsboost und erhöhte Spannungs-THD am AC-Ausgang. |
2) AC-Last hat Priorität. Maximal verfügbar DC-Ausgangsleistung und -strom sind abhängig von der momentanen AC-Last und der AC-Eingangsspannung; d.h. maximal 28,8 kW/260 A bei voller AC-Leistung und Nenneingang für 230 VAC. 4) Wenn die DC-Spannung unter 97 V gezogen wird, kann der Eingangsstrom über diesen Wert ansteigen |
* Das Indoor-Rectiverter-Gehäuse mit AC- & DC-Einspeisung in einem Gehäuse
Verwandte Produkte :
Lösungen
Inmitten der Wellen der Kommunikationstechnologie bieten wir hochmoderne Komplettlösungen für Telekommunikationsunternehmen innerhalb und außerhalb Chinas. Unter Verwendung fortschrittlicher Vermessungstechnologien für Vor-Ort-Inspektionen kombinieren wir Big-Data- und Algorithmen der künstlichen Intelligenz, um professionelle Pläne für Kunden anzupassen. Auf der Grundlage intelligenter technischer Supportsysteme und Remote-Wartungsplattformen bieten wir effiziente Dienstleistungen an. Wir verfügen über ein Team von Technologie-Eliten und ein globales Netzwerk von Technologiepartnern, die den neuen Trend in Telekommunikationsdiensten anführen.
FAQ :
1.Wie prüfen Sie die Qualität der Produkte?
2.Gibt es eine Begrenzung der Mindestbestellmenge?
3.Können Sie mir eine Einführung in Ihr Unternehmen geben?
4.Was sind die herausragenden Merkmale Ihres Unternehmens?
5.Kann ich nach Mustern fragen und den Musterpreis erfahren?