| Modellkonfiguration | 2BB + 2LB | 2BB + 2LB LVLD | 4BB |
|---|---|---|---|
| Teilnummer | CTOS0502. | CTOS0502. | CTOS0502. |
| Eingabedaten | |||
| Spannungsbereich | 85 bis 305 VAC (45 bis 66 Hz) / 85 bis 250 VDC | ||
| Höchststrom | 21 ARMS | ||
| Konfiguration der Hauptsäulen | 3x Einzelphase | ||
| Verbindung | Rückverbindung auf Faston-Anschlüssen (6,3 mm) | ||
| Ausgangsdaten | |||
| Nennspannung | -48 VDC | ||
| Höchststrom CE | 150 n. Chr. | ||
| Höchststrom UR (UL anerkannt) | 100 n. Chr. | ||
| Batterieverteilung | |||
| LVBD | Standardeinstellung | Standardeinstellung | Standardeinstellung |
| Steckverbinder (maximale Einstufung) | 2x 80 A | 2x 80 A | 4x 80 A |
| Verbindung | Rückverbindung auf M6-Stift, max. 25 mm2 | ||
| Lastverteilung | |||
| LVLD (auf Großbrechern) | nicht mehr | Standardeinstellung | nicht mehr |
| Steckerbrecher Groß (maximale Einstufung) | 2x 80 A | 2x 80 A | nicht mehr |
| Verbindungsgrößen | Rückverbindung auf M6-Stift, max. 25 mm2 | ||
| Steckverbinder Kleine (maximale Einstufung) | 10 x 30 A1 | ||
| Verbindung kleine Steckverbinder | Vorderverbindung Einstoßterminals, max. 6 mm2 | ||
| Kontrolle und Überwachung | |||
| Smartpack S | 6x Eingang / Ausgang und Ethernet2 | ||
| Andere Spezifikation | |||
| Abmessungen (W / H / D) | 19" / 2U / 270 mm (einschließlich Rückendeckung) | ||
| Gewicht (ohne Steuergerät, Richter und Brecher) | 6.3 kg [13,88 lbs] | ||
| Montierung | 19" Flushhalter | ||
| Codierung (verhindert das Mischen von Ausgangsspannungen) | Code für Flatpack S 48 V / 1000 W & 1800 W | ||
| Konstruktionsnormen | |||
| Elektrische Sicherheit | Die Prüfungen werden in der folgenden Tabelle durchgeführt: | ||
| EMV | ETSI EN 300 386 v1.6.1 EN 61000-6-1 (Leichtindustrie für Immunität) EN 61000-6-2 (Leichtindustrie für Immunität) EN 61000-6-3 + A1 (Leichtindustrie für Emissionen) EN 61000-6-4 + A1 (Emissionsindustrie) | ||
| Umwelt | ETS 300 019-2-1 Klasse 1.2 ETS 300 019-2-2 Klasse 2.3 ETS 300 019-2-3 Klasse 3.2 Normale Betriebsbedingungen gemäß IEC 62040-5-3:2016 Abschnitt 4.2- sonstige Betriebsbedingungen gemäß IEC 62040-5-3:2016 Abschnitt 4.3, muss angewiesen werden | ||
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen