![]()
Die reinen Sinuswellen DT-1000 Serie Wechselrichter sind BWITT neue erweitern
Diese Serie ist ein professionelles Rackgehäuse mit einem
eine große Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten.
Beschreibung:
Hauptmerkmale:
Anwendung:
Alle geschäftskritischen Anwendungen und alle Arten von Wechselstrombelastungen.
Das Design ist modular und skalierbar mit Hot-Swappable
Invertermodule, die eine geringe durchschnittliche Reparaturzeit gewährleisten
Die Entwicklung der
die Bedürfnisse für zukünftige Erweiterungen.
| Modell |
BWT125/120-1 KVA BWT125/120 bis 3 KVA |
BWT125/120-2KVA | BWT125/120-3KVA | |||
| Input | ||||||
| Batterie-Eingangsspannung | 125 Vdc | |||||
| Spannungsbereich der Batterie | 100 bis 150 Vdc | |||||
| Gleichstromstrom | 10A Max | 20A Max | 30A Max | |||
| Umgehungsspannung |
120VACNorm 66.6A Max. |
|||||
| Umspannungsbereich |
100 bis 140 VAC 30A Max 50A max. 60Amax |
|||||
| AC-Eingangsfrequenz | 60 Hz | |||||
| Frequenzbereich | 43 bis 67 Hz | |||||
| Zinssatz | > 08 | |||||
| Ausgabe | ||||||
| Produktionskapazität | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |||
| Nennleistung | 800 W | 1600 W | 2400 W | |||
| Nennleistung Spannung | 120 VAC (Invertermodus) | |||||
| Nennstrom | 6.67A | 13.3A | 20A | |||
| Ausgangsspannung | 120Vac ((Toleranz ±1,5% @Invertermodus) | |||||
| Ausgangswirksamkeit | ≥ 85% (Invertermodus) | |||||
| Ausgangsfrequenz | 60 Hz | |||||
| Ausgangswelle | Reine Sine | |||||
| THD | ≤ 3% (Linienbelastung) | |||||
| Wechselzeit (durch Übergang in den Invertermodus) | ≤ 5 ms (mit Last) | |||||
| Schutzelement | ||||||
| AC unter Vol. Schaltschutz | ≤ 90Vac (Rückschlagspannung ≥ 10Vac) | |||||
| AC über Volt. Schaltschutz | ≥ 140 AC | |||||
| Überhitzung | Ja (Automatischer Schalter) | |||||
| BAT. unter Volumenschutzpunkt | ≤ 90 | |||||
| Batterie Niederspannungsalarm | 90 ± 0.5 | |||||
| Batterieüberspannungsschutzpunkt | ≥155VDC | |||||
| Akkuüberspannungswiederherstellungspunkt | ≥ 145 VDC | |||||
|
Kühlung |
2*Fans 4*Ventilatoren |
2*Fans | 4*Ventilatoren | |||
| Temp.Control@ Innentemperatur>45°C & Geschwindigkeit Gemäß der Ausgangsleistung Kapazität@ Ausgangsleistung >50% | ||||||
| OUTPUT Überstromschutz | ||||||
| Überlastkapazität | Arbeiten Sie weiter @ Überlast 110% | |||||
| Überlastkapazität | Weiterarbeiten 60er@ Überlastung110% bis 130% | |||||
| Überlastkapazität | Arbeiten Sie weiter.@Überlast > 150% | |||||
| Übertemperaturschutz | - Ja, das ist es. | |||||
| Kurzschlussschutz | Ja (Nicht unter AC Connect testen) | |||||
| Schutz der Rückverbindung | - Ja, das ist es. | |||||
| OVP der Ausgabe | ≥144VAC (Invertermodus) | |||||
| Ausgangs-Niederspannungsalarm | ≤ 88VAC (Invertermodus) | |||||
| Sicherheit und EMV | ||||||
| Dielektrische Festigkeit ((AC-Chassis) | 3500Vdc/10mA/1min.Kein Flashover, kein Ausfall, kein Bogen (nur AC-Eingabepriorität) | |||||
| Dielektrische Festigkeit ((DC-Chassis) |
750Vdc/10mA/1min. Kein Blitz, kein Ausfall.
|
|||||
| LVD | Einheitliche Prüfungen | |||||
| EMC/EM I | EN 61000-6-3; EN 61000-6-1;IEC 61000-6-2 und IEC 61000-6-4 | |||||
|
ROHS
|
Einheitliche Vorschriften für die Verarbeitung von Schadstoffen
|
|||||
| Leistung der Umweltprüfung | ||||||
| Umgebungstemperatur. | -20 bis +50°C | |||||
| Hochtemperaturbetrieb | 50±2°C (Nennlast 24 Stunden) | |||||
| Niedertemperaturbetrieb | -20 ± 2 °C (Nennlast 24 Stunden) | |||||
| Speicherung bei hoher Temperatur | 80 ± 2 °C, 24 Stunden | |||||
| Lagerung bei niedrigen Temperaturen | -40 ± 2 °C, 24 Stunden | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 0~90%, keine Feuchtigkeitskondensation | |||||
| Betriebshöhe (m) | Höhenstand Vollleistung unter 2000 m. >2000 m Rating -2% / 100 m, maximale Höhe 5000 m | |||||
| Kommunikation | ||||||
| Rs 232 & Rs 485 | - Ja, das ist es. | |||||
| SNMP | Zusätzlich | |||||
| Trockener Kontakt | Gruppe 5 | |||||
| LCD-Bildschirm | ||||||
|
LCD-Status
|
Eingangs- und Ausgangsspannung, Frequenz, Ausgangsstrom, Temperatur, Lastrate, LOGO usw.
|
|||||
|
Status des Inverters
|
Normaler Hauptstrom, normaler Wechselrichter, Batterie Unterspannung und Ausgangsüberlastung usw.
|
|||||
| Messen | ||||||
| Größe W*D*H(mm) | 482*347*88 mm | 482*430*88 mm | ||||
| Gewicht | 11.5 Kilo | 15 kg | ||||
![]()
![]()
![]()
Mehr...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()