Die reinen Sinuswellen-Wechselrichter der DT-1000-Serie sind eine neue Erweiterung von BWITT
Wechselrichter anpassen. Bei dieser Serie handelt es sich um ein professionelles 19-Zoll-Rackgehäuse mit einem
Große Auswahl an Optionen für jede Anwendung.
Beschreibung:
Hauptmerkmale:
Anwendung:
Alle geschäftskritischen Anwendungen und alle Arten von Wechselstromlasten.
Das Design ist modular und skalierbar und Hot-Swap-fähig
Wechselrichtermodule, die eine kurze mittlere Reparaturzeit gewährleisten
Reduzierung der Servicekosten und wird den Veränderungen gerecht
Bedürfnisse für zukünftige Erweiterungen.
Modell |
BWT125/120-1KVA BWT125/120-3KVA |
BWT125/120-2KVA | BWT125/120-3KVA | |||
EINGANG | ||||||
Batterieeingangsspannung | 125 VDC | |||||
Batteriespannungsbereich | 100–150 VDC | |||||
DC-Eingangsstrom | 10A max | 20A max | 30A max | |||
Bypass-Eingangsspannung |
120VACNorm 66,6 A max |
|||||
Bypass-Spannungsbereich |
100-140VAC 30A max 50A max 60AMax |
|||||
AC-Eingangsfrequenz | 60Hz | |||||
Frequenzbereich | 43~67Hz | |||||
PF | >0,8 | |||||
AUSGABE | ||||||
Ausgabekapazität | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |||
Nennleistungskapazität | 800W | 1600W | 2400W | |||
Nennausgangsspannung | 120 VAC (Wechselrichtermodus) – | |||||
Nennausgangsstrom | 6,67A | 13,3A | 20A | |||
Ausgangsspannungsbereich | 120 VAC (Toleranz ±1,5 % im Wechselrichtermodus) | |||||
Output-Effizienz | ≥85 % (Wechselrichtermodus) | |||||
Ausgangsfrequenz | 60Hz | |||||
Ausgangswelle | Reiner Sinus | |||||
THD | ≤3 % (Leitungslast) | |||||
Umschaltzeit (Bypass zum Wechselrichtermodus) | ≤5ms (mit Last) | |||||
SCHUTZFUNKTION | ||||||
AC Under Vol. Schalterschutz | ≤90Vac (Spielspannung≥10Vac) | |||||
Wechselstrom über Volt. Schalterschutz | ≥140 AC | |||||
Übertemperatur | Ja (Automatische Umschaltung) | |||||
SCHLÄGER. unter Bd. Schutzpunkt | ≤90 | |||||
Batterie-Unterspannungsalarm | 90 ± 0,5 | |||||
Batterieüberspannungsschutzpunkt | ≥155 VDC | |||||
Wiederherstellungspunkt für Batterieüberspannung | ≥145 VDC | |||||
Kühlung |
2 * Lüfter 4 * Ventilatoren |
2 * Lüfter | 4 * Ventilatoren | |||
Temperaturregelung bei Innentemperatur > 45 °C und Geschwindigkeit je nach Ausgangsleistung bei Ausgangsleistung > 50 % | ||||||
AUSGANG ÜBERSTROMSCHUTZ | ||||||
Überlastkapazität | Bei Überlastung 110 % weiterarbeiten | |||||
Überlastkapazität | Arbeiten Sie weiter in den 60ern@ Überlastung110 % ~ 130 % | |||||
Überlastkapazität | Arbeiten Sie weiterhin 10 Sek. weiter@Überlast >150 % | |||||
Übertemp. Schutz | Ja | |||||
Kurzschlussschutz | Ja (Nicht unter AC Connect testen) | |||||
Verpolungsschutz | Ja | |||||
Ausgangs-OVP | ≥144VAC (Wechselrichtermodus) | |||||
Unterspannungsalarm ausgeben | ≤88VAC (Invertermodus) | |||||
SICHERHEIT UND EMV | ||||||
Spannungsfestigkeit (AC-Chassis) | 3500 VDC/10 mA//1 Minute. Kein Überschlag, kein Durchschlag, kein Lichtbogen (nur AC-Eingangspriorität) | |||||
Spannungsfestigkeit (DC-Chassis) |
750 V DC/10 mA/1 Min. Kein Überschlag, kein Ausfall
|
|||||
LVD | EN 60950-1 | |||||
EMV/EM I | EN 61000-6-3; EN 61000-6-1; IEC 61000-6-2 und IEC 61000-6-4 | |||||
ROHS
|
IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7, IEC 62321-8
|
|||||
LEISTUNG DES UMGEBUNGSTESTS | ||||||
Umgebungstemp. | -20~ +50℃ | |||||
Hochtemperaturbetrieb | 50 ± 2 ℃ (Nennlast 24 Stunden) | |||||
Betrieb bei niedrigen Temperaturen | -20 ± 2 ℃ (Nennlast 24 Stunden) | |||||
Hochtemperaturlagerung | 80 ± 2 ℃, 24 Stunden | |||||
Lagerung bei niedriger Temperatur | -40 ± 2 ℃, 24 Stunden | |||||
Luftfeuchtigkeit | 0~90 %, keine Feuchtigkeitskondensation | |||||
Betriebshöhe (m) | Höhe Volle Leistung unter 2000 m. >2000 m Leistungsreduzierung -2 % / 100 m, maximale Höhe 5000 m | |||||
KOMMUNIKATION | ||||||
232 Rupien und 485 Rupien | Ja | |||||
SNMP | Optional | |||||
Trockener Kontakt | 5 Gruppe | |||||
LCD-ANZEIGE | ||||||
LCD-Status
|
Eingangs- und Ausgangsspannung, Frequenz, Ausgangsstrom, Temperatur, Lastrate, LOGO usw.
|
|||||
Wechselrichterstatus
|
Normales Netz, normaler Wechselrichter, Batterieunterspannung und Ausgangsüberlastung usw.
|
|||||
MESSUNG | ||||||
Größe B*T*H(mm) | 482*347*88mm | 482*430*88mm | ||||
Gewicht | 11,5 kg | 15 kg |
mehr......