Narada 48NPFC50 Lithium-Eisenphosphat-Batterie 48V50Ah Kommunikationsbatterie Basisstation Raum Stromtransport Energiespeicher
Narada-Batterie | Spezifikation der Batterie 15S | |||||||||||||||||||||
Nennspannung | 48 V | |||||||||||||||||||||
Nennkapazität | 50 Ah (C)5, 0,2C bis 40,5V @ 25oC) | |||||||||||||||||||||
Entladeströmung (max.) | 50A | |||||||||||||||||||||
Endspannung der Entladung | 40.5V | |||||||||||||||||||||
Aufladeströmung (Empfehlung) | 10A | |||||||||||||||||||||
Aufladeströmung (max.) | 50A | |||||||||||||||||||||
Ladespannung | 54±0.5V | |||||||||||||||||||||
Breite | 442.5 mm | |||||||||||||||||||||
Abmessungen | Tiefe | 390.0 mm | ||||||||||||||||||||
Größe | 132.5 mm (3U) | |||||||||||||||||||||
Typisches Gewicht | 28.5 kg | |||||||||||||||||||||
Anordnung der Vorderseite | ||||||||||||||||||||||
Statusindikatoren | SOC / ALM / RUN | |||||||||||||||||||||
Kommunikationshäfen | Einheit für die Bereitstellung von Daten | |||||||||||||||||||||
Parallele Kommunikation | Höchstens 8 Module parallel | |||||||||||||||||||||
Zurücksetzen | Erhältlich | |||||||||||||||||||||
Größe des Endgeräts | M6 (Schraubgröße) (M8 nicht erwünscht) | |||||||||||||||||||||
LCD-Bildschirm | Zusätzlich | |||||||||||||||||||||
Bremser | Erhältlich | |||||||||||||||||||||
Trockener Kontakt | Erhältlich | |||||||||||||||||||||
Betriebsumgebungen | ||||||||||||||||||||||
Entlastung | -20 bis + 60oC | |||||||||||||||||||||
Temperaturbereich | Gebühr Aufbewahrung Entlastung |
0 bis + 60oC 0 bis + 40oC +15 bis +35oC |
||||||||||||||||||||
Temperaturempfehlung | Gebühr Aufbewahrung |
+15 bis +35oC +15 bis +30oC |
||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% |