| Parameter | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konzipierte Leistung (KW/h) 50 Hz | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| Konzipierte Kapazität (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| Temperaturbereich | 5°C bis 15°C/25°C bis 30°C | ||||||
| Stromversorgung | 3N-380V/50Hz | ||||||
| Typ des Kompressors | mit einer Breite von mehr als 20 mm | ||||||
| Kompressormenge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nennleistung (KW) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| Nennstrom (A) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| Energieeinsparbereich | 0.25% bis 50%, 75% bis 100% | ||||||
| Kältemittelart | R22 | ||||||
| Kältemittelbelastung (KG) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| Drosselmethode | Wärmeausdeckungsventil | ||||||
| Form des Kondensators | Schalen- und Rohrkondensator | ||||||
| Wasserfluss des Kondensators (M3/h) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| Größe des Ein-/Ausgangs des Kondensators | DN 150 | DN 150 | DN200 | DN 150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Form des Verdampfers | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | ||||||
| Wasserstrom des Verdampfers (M3/h) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| Größe des Ein-/Ausgangs des Verdampfers | DN 150 | DN 150 | DN200 | DN 150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Maschinenlänge (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| Maschinenbreite (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| Maschinenhöhe (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| Einheitsgewicht (Kg) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen