Eltek-Art 3 Kabinett-System-Netzverteilerschrank im Freien im Freien 1.2m/1.5m/1,8 m/2m/2,2 Höhe mit aircon
Eltek-Art 3 Kabinettplattform ist für eine Vielzahl von Anwendungen bestimmt und kann mit Ihren speziellen Nachfragen ausgerüstet werden. Das Kabinett ist für Energie, Batterien und Telekommunikation oder industrielle Ausrüstung gut angepasst. Alles integrierte in ein Paket.
Die Lösungen hat einen einzigartigen Würfel geruht das, Flexibilität zu den verschiedenen Höhen des Kabinetts zu geben. Zum Beispiel schließt es 1.2m, 1.5m, 1.8m.2m und 2.2m mit ein. Mit einzelnem Buchtkabinett, Doppelkammerkabinett und Doppeldem buchtkabinett allem können sie mit Wärmetauscher oder aircon Abkühlen gewitzelt werden.
Anwendung:
Die Art 3 Kabinett ist für eine breite Palette von Telekommunikation und von industrieller Anwendung als unten gut angepasst:
Art 3 Kabinett Konfiguration im Freien
Modell | 1.2m | 1.5m | 1.8m | 2.0m | 2.2m |
Körperliche Spezifikation | |||||
Breite (Millimeter) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Tiefe (Millimeter) | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Gewicht (Kilogramm) | 68.6kg | 94kg | 100kg | 102,5 | 105kg |
Gestell-Raum | 21U | 28U | 34U | 39U | 44U |
Die oben genannten Informationen umfassen nicht die Luftkühlung und Energiekern | |||||
Thermisches Management optional | |||||
Kälteleistung | 2000W | ||||
Fan und Filter | Einzelner oder Doppelfan (Opitonal) | ||||
Fan-spezielles. | 48Vdc/100W/IP44 | ||||
Fangeschwindigkeitsregelung | Temp. Reguliert; Einfacher Änderungseinlassfilter; Einfacher ÄnderungsAbzugsfilter | ||||
Körperliches spezielles. | Integriert in das Kabinett | ||||
Bau-spezielles. | |||||
Material | Galvanisierter Stahl | ||||
Spritzen-Schutz | Aluminium gemacht mit großen Öffnungen, um langsamen Luftstrom sicherzustellen | ||||
Heizungen | Optionale ein oder zwei Heizungen | ||||
Filterentdeckung | Optional | ||||
Klimaanlage | |||||
Leistungsaufnahme | AC-ACU, 0.57KW AC-ACU 2KW DC-ACU 0.52KW DC-AC 2KW | ||||
Leistungsaufnahme | 230Vac 50/60hz | 230Vac 50/60hz | 48Vdc nominal | 48Vdc nomial | |
Kälteleistung | 570W@50hz | 2000W | 520W | 2000W | |
Heizleistung | 500W | 1000W | 500W | 600W | |
Hybrider Luftkühler | Abkühlende Lösungen /Free der aktiven Kühlung (Wechselstrom oder FC) | ||||
Bau-spezielles. | |||||
Haut-Material | 1,5-Millimeter-starkes Galvano galvanisierte Stahl (korrosionsbeständig) | ||||
Rahmen-Material | Galvanisierter Stahl | ||||
Energie-Schichts-Farbe | Outdor-Polyester (hellgraue Beschichtung RAL7035) | ||||
Isolierung | Geschlossene Zellisolierung | ||||
Schienen-Spezifikt. | |||||
Konstitution | Galvanisierter Stahl | ||||
Befestigung des Musters | UVP-Standard mit Löchern für Käfignüsse/optionale Ausrüstungen M5 oder M6 | ||||
Montage | 19 Zoll /23-Zoll anbringend, der für Soem moutning ist | ||||
Kabeleinführung | Unterer Kabelzugang | ||||
In Verbindung stehende Konfiguration des Energie-Kernes | |||||
Energie-Kern | CTO20808S.XXX oder optionales | ||||
Gleichrichter | FP2 48/2000HE oder FP2 48/3000HE oder optionales | ||||
Prüfer | Platte /Smartpack2 etc. Smartpack S. |
ENTWÜRFE FÜR SOEM-KUNDEN
Projektfall: