![]()
Energieeffizient
Nah an der Wärmequelle, hohe Kühleffizienz, Reduzierung lokaler Hotspots Vollständig sensibles Wärmedesign, passend zur Belastung des Computerraums
Der hocheffiziente EC-Ventilator arbeitet mit dem EC-Kompressor/Wasserventil zusammen, und das optimierte Design der stufenlosen Regulierung der Kühlleistung Struktur reduziert Windwiderstand, Kraft und Lärm
Hohe Zuverlässigkeit
24 Stunden × 365 Tage ununterbrochener Dauerbetrieb, das Design Lebensdauer von 10 Jahren. Alle Zubehörteile wurden streng geprüft und geprüft
getestet, und die peDie Leistung ist stabil. Es wird eine PTC-Heizung verwendet, die sicher und zuverlässig ist
Anwendung
Modulares Rechenzentrum
Rechenzentrum mit hoher thermischer Dichte
Container-Rechenzentrum
| Modell | LXXAW | L35 | L40 | L50 | L60 | |||
|
Kühlung Kapazität |
Kapazität KW | 38.2 | 45,5 | 53,5 | 60.1 | |||
| Sinnvolle Kühlleistung KW | 38.2 | 45,5 | 53,5 | 60.1 | ||||
| Sinnvolles Wärmeverhältnis | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kompressor | Wirbelkompressor mit variabler Frequenz | |||||||
| Lüfter | Ventilatortyp | EC-Zentrifugation | ||||||
| Luftmenge m³/h | 8200 | 12000 | 13000 | 14000 | ||||
| Luftversorgungsmethode | Die hintere Rückluftzufuhr ist mit einer vorderen Luftzufuhrplatte ausgestattet und kann mit einer einstellbaren Richtungsluftführungsplatte konfiguriert werden, um verschiedene Modi zu erreichen, wie z. B. horizontale Luftzufuhr vorne, horizontale Luftzufuhr links, horizontale Luftzufuhr rechts und horizontale Luftzufuhr von beiden Seiten. | |||||||
| Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | |||||||
| Kältemittel | R410a | |||||||
| Optional | Heizmenge KW | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Befeuchtung kg/h | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Einheitsgröße | Breite mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Tiefe mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
| Höhe mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
| Verbindungsrohre | Gasrohr mm | Φ22 | Φ22 | Φ28 | Φ28 | |||
| Flüssigkeitsrohr mm | Φ16 | Φ16 | Φ22 | Φ22 | ||||
| Abflussrohr mm | Φ19 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | ||||
| Luftbefeuchter-Einlassrohr | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | ||||
| Gewicht kg | 390 | 420 | 550 | 680 | ||||
| Stromverteilungsparameter | Spezifikationen des Netzteils | 380V 3Ph -50Hz | ||||||
| Empfohlener Leistungsschalter | D63 | D63 | D80 | D80 | ||||
| Verkabelungsspezifikationen mm² | 10 | 10 | 16 | 16 | ||||
| Außengerät | Modell mit Außengerät | L35W | L40W | L50W | L60W | |||
| Anzahl der Außengeräte | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Gewicht kg | 85 | 130 | 130 | 160 | ||||
| Verkabelungsspezifikationen mm² | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| Vertikale Installation | Breite mm | 850 | 1470 | 1470 | 2100 | |||
| Tiefe mm | 550 | 550 | 850 | 1100 | ||||
| Höhe mm | 1600 | 1085 | 1085 | 1085 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen