![]()
In-Row-Klimaanlage der L-Serie ist eine Serie von Präzisionsklimaanlagen für Rechenzentren mit hoher Wärmedichte. Sie verfügt über verschiedene Kühlmethoden wie luftgekühlten Direktverdampfer und Kaltwasser. Konzipiert nahe an der Wärmequelle, schließt die Kalt- und Warmluftgänge, verbessert die Kühleffizienz erheblich und reduziert durch ein hohes AER-Systemdesign und präzise Steuerung effektiv die PUE des Technikraums. Anwendung
Modulares Rechenzentrum Rechenzentrum mit hoher Wärmedichte
Container-Rechenzentrum Spezifikation
Modell
LXXAW
L35
L40
L50
| Kühlleistung | Kapazität KW | 38,2 | 45,5 | 53,5 | 60,1 | |||
|
Sensible Kühlleistung KW 38,2 |
45,5 | 1 | 1 | Kompressor | Variable Frequenz Vortex Kompressor | |||
| 1 | 1 | 1 | Kompressor | Variable Frequenz Vortex Kompressor | ||||
| Lüfter | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 12000 | 13000 | |||||||
| 14000 | Luftzufuhr Methode | Die Rückluftzufuhr ist mit einer Frontluftzufuhrplatte ausgestattet und kann mit einer einstellbaren gerichteten Luftleitplatte konfiguriert werden, um verschiedene Modi wie horizontale Frontluftzufuhr, horizontale Luftzufuhr von der linken Seite, horizontale Luftzufuhr von der rechten Seite und horizontale Luftzufuhr von beiden Seiten zu realisieren. | ||||||
| Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | Kältemittel | R410a | Optional | ||||
| Heizleistung KW | 6 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 6 | Befeuchtung Kg/h | |||||||
| 3 | 3 | Breite mm | Breite mm | Breite mm | Breite mm | |||
| 600 | Tiefe mm | Tiefe mm | Tiefe mm | Tiefe mm | ||||
| 1200 | 550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 1085 | Gasrohr mm | Gasrohr mm | Gasrohr mm | Gasrohr mm | ||||
| Flüssigkeitsrohr mm | Flüssigkeitsrohr mm | Flüssigkeitsrohr mm | Flüssigkeitsrohr mm | |||||
| Ø16 | Ø16 | G1/2" | G1/2" | Ø19 | Ø19 | |||
| Ø19 | Ø19 | Ø19 | G1/2" | G1/2" | ||||
| G1/2" | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||
| 420 | Stromversorgungsspezifikationen | Stromversorgungsspezifikationen | Stromversorgungsspezifikationen | Stromversorgungsspezifikationen | ||||
| 2,5 | Empfohlener Leistungsschalter | D63 | 1085 | D80 | ||||
| D80 | Verkabelungsspezifikationen mm² | 10 | ||||||
| 10 | 16 | 16 | Außengerätemodell | Außengerätemodell | ||||
| L35W | L50W | L50W | Anzahl der Außengeräte | Anzahl der Außengeräte | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Gewicht Kg | 85 | |||
| 130 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 2,5 | 2,5 | Vertikale Installation | Vertikale Installation | Breite mm | ||||
| 850 | Tiefe mm | Tiefe mm | Tiefe mm | Tiefe mm | ||||
| 550 | 550 | | Höhe mm | Höhe mm | 1600 | |||
| 1085 | 1085 | 1085 | | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen