| Kategorie | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Leistung der Einheit | Modell der Einheit für Innenräume | S41 |
| Luftvolumen | 12,470 m3/h | |
| Kühlkapazität | 450,8 kW | |
| Betriebsmodus | Konstante Temperatur und Feuchtigkeit | |
| Kompressorsystem | Anzahl der Kompressoren | 2 |
| Typ des Kompressors | Scroll-Kompressor | |
| Expansionsventil | Thermostatisches Expansionsventil | |
| Elektrotechnik | Stromversorgung | 380 bis 50 Hz |
| Außenstatischer Druck | 30 Pa | |
| Heizungssystem | Typ der elektrischen Heizung | PTC |
| Elektroheizkraft | 18 kW | |
| Befeuchtung | Befeuchtungstyp | Feuchtfilm |
| Befeuchtungskapazität | 13 kg/h | |
| Kontrollparameter | Temperaturregelungsbereich | 17 bis 30°C |
| Luftfeuchtigkeitskontrollerbereich | 45-75 RH% | |
| Temperatursteuerungsgenauigkeit | ±2°C | |
| Genauigkeit der Luftfeuchtigkeitskontrolle | ± 5 RH% | |
| Einheit für Innenräume | Typ des Verdampfers | Kupferrohr mit Aluminiumflossen |
| Luftfilter | Primäre Effizienz | |
| Innenventilatortyp | Klimatisierung | |
| Abmessungen (W*D*H) | 1200*750*2000 mm | |
| Nettogewicht | 380 kg | |
| Außeneinheit | Modell der Außeneinheit | M41 |
| Abmessungen (W*D*H) | 1400*850*1600 mm | |
| Nettogewicht | 220 kg | |
| Verbindungen | Verbindungsrohrlänge | 15 m (maximal 30 m) |
| Durchmesser von Flüssigrohr | 12 mm | |
| Durchmesser der Gasleitungen | 22 mm | |
| Stromversorgungskabel | 3*42 | |
| Innen-Außen-Verbindungskabel | 3 mal 2.5² | |
| Luftbefeuchter-Wassereinlass | φ20 mm |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen