| Nr. | Kategorie | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Geräteleistung | Modell Innengerät | S41 |
| 2 | Luftvolumen (m³/h) | 12.470 | |
| 3 | Kühlleistung (kW) | 45,8 | |
| 4 | Anzahl Kompressoren (Stück) | 2 | |
| 5 | Betriebsart | Konstante Temperatur & Luftfeuchtigkeit | |
| 6 | Kompressortyp | Scrollkompressor | |
| 7 | Externer statischer Druck (Pa) | 30 | |
| 8 | Stromversorgung (V) | 380-50Hz | |
| 9 | Kältemittel | R410a | |
| 10 | Expansionsventil | Thermostatisches Expansionsventil | |
| 11 | Elektroheizungstyp | PTC | |
| 12 | Leistung Elektroheizung (kW) | 18 | |
| 13 | Befeuchtungstyp | Nassfilm | |
| 14 | Befeuchtungskapazität (kg/h) | 13 | |
| 15 | Temperaturregelbereich (°C) | 17-30 | |
| 16 | Luftfeuchtigkeitsregelbereich (RH%) | 45-75 | |
| 17 | Temperaturregelgenauigkeit (°C) | ±2 | |
| 18 | Luftfeuchtigkeitsregelgenauigkeit (RH%) | ±5 | |
| 19 | Innengerät | Verdampfertyp | Kupferrohr mit Aluminiumlamellen |
| 20 | Luftfilter | Primäreffizienz | |
| 21 | Typ Innenventilator | AC | |
| 22 | Gesamtmaße - Breite (mm) | 1200 | |
| 23 | Gesamtmaße - Tiefe (mm) | 750 | |
| 24 | Gesamtmaße - Höhe (mm) | 2000 | |
| 25 | Nettogewicht (kg) | 380 | |
| 26 | Bruttogewicht (kg) | 420 | |
| 27 | Außengerät | Modell Außengerät | M41 |
| 28 | Gesamtmaße - Breite (mm) | 1400 | |
| 29 | Gesamtmaße - Tiefe (mm) | 850 | |
| 30 | Gesamtmaße - Höhe (mm) | 1600 | |
| 31 | Nettogewicht (kg) | 220 | |
| 32 | Bruttogewicht (kg) | 250 | |
| 33 | Anschlussdetails | Länge Anschlussrohr (m) | 15 (max. 30) |
| 34 | Flüssigkeitsrohrdurchmesser (mm) | 12 | |
| 35 | Gasrohrdurchmesser (mm) | 22 | |
| 36 | Stromversorgungskabel | 3*4² | |
| 37 | Stromversorgungskabel Innengerät-Außengerät | 3*2,5² | |
| 38 | Wasserzulaufrohr Befeuchter (Ømm) | 20 | |
| 39 | Kondensatablaufrohr (Ømm) | 25 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen