| Modellspezifikation | 2PS (5,5kW) | 3PS (8,1kW) | 5PS (12,8kW) |
|---|---|---|---|
| Nennkühlleistung | 5,5kW | 8,1kW | 12,8kW |
| Anwendbare Fläche | 22-30 m² | 30-45 m² | 55-70 m² |
| Nennspannung | 380V/50Hz (Anpassbar für 110V/60Hz) | 380V/50Hz (Anpassbar für 110V/60Hz) | 380V/50Hz (Anpassbar für 110V/60Hz) |
| Kältemittel | R410A/R290 (Optional) | R410A/R290 (Optional) | R410A/R290 (Optional) |
| Betriebsgeräusch | ≤60dB(A) | ≤63dB(A) | ≤65dB(A) |
| Abmessungen (H*B*T) | 770*1250*360mm | 770*1350*380mm | 850*1500*420mm |
| Installationstyp | Fenster/Wanddurchbruch/Mobil | Fenster/Wanddurchbruch/Dach | Wanddurchbruch/Dach |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen