| Modell | Flatpack2 380/3000 HE (UI) |
| Teilnummer | 241119.825 |
| Eingabedaten | |
| Spannung (nominal) | 176 - 277 VAC / 260 - 400 VDC1 |
| Spannung (Range) | 85 - 305 VAC / 260 - 410 VDC1 |
| Häufigkeit | 45 - 66 Hz / 15 - 18,5 Hz2 / DC1 |
| Strom (maximal) @ Nenn-Eingang, volle Last | 18.2 ARMS |
| Leistungsfaktor | > 0,99 bei 50% Belastung oder mehr |
| Schutz | Sicherung in L & N Varistor Trennen, wenn VIN außerhalb der Reichweite ist |
| Ausgangsdaten | |
| Spannung (Standard) | 381 VDC |
| Spannung (einstellbarer Bereich) | 300 - 400 VDC |
| # Pb-Zelle unterstützt | 156 bis 1683 |
| Dauerleistung (maximal) | 3000 W |
| Leistung @ 85 VAC / 85 VDC | 1200 W |
| Dauerstrom (maximal) | 9 A (@VOUT < 336 VDC) / 7,9 A (@VOUT = 381 VDC) |
| Strombeteiligung (10 - 100% Belastung) | ± 5% des maximalen Stroms von 10 bis 100% Belastung |
| Regulierung der statischen Spannung (10 - 100% Belastung) | ± 0,5% |
| Dynamische Spannungsregelung | ± 2,0% bei 10-90% oder 90-10% Laständerung, Regellierung < 10 ms5 |
| Warten Sie. | > 20 ms; Ausgangsspannung > 300 VDC bei Last von 1500 W |
| Ripple | < 1000 mVP-P, Bandbreite von 30 MHz |
| Schutz | Überspannungsschließung, Hot-Plug-in - Einschlagstrombegrenzung, ORing-Diode, Fuse5, Kurzschlusssicherung, Hochtemperaturschutz, Überlastschließung4 |
| Andere Spezifikation | |
| Wirkungsgrad @ 230 VAC / 380VDC-Eingang | 960,2% / 96,6% |
| Isolation | 3.0 kVAC - Eingang zu Ausgang, 1.5 kVAC - Eingang zur Erde, 1.5 kVDC - Ausgang zur Erde, 3.0 kVAC - CAN zu Primär, 3.0 kVAC - CAN zu Sekundär |
| Alarme (rote LED) | Niedrigspannungsschaltung, Niedrig- und Hochtemperaturschaltung, Gerüstfehler, Überspannungsschaltung bei Ausgang, Lüfterfehler, Niedrigspannungsalarm, CAN-Busfehler |
| Warnungen (gelbe LED) | Richter im Leistungsschutzmodus, Fernbatterie-Strombegrenzung aktiviert, Eingangsspannung außerhalb des Bereichs, bei Überspannung blinkt |
| Normal (grüne LED) | Eingang und Ausgang OK |
| Akustisches Rauschen bei Nennleistung und Volllast | < 40dBA @Tambient< 25°C / < 58dBA @ Tambient> 40°C |
| MTBF (Telcordia SR-232 Ausgabe 3 Meth. II Fall L1) | 2,291,210h (@ Tambient = 25 °C) |
| Betriebstemperatur | -40 bis +75°C (-40 bis +167°F), Luftfeuchtigkeit 5 - 95% RH nicht kondensierend. |
| Lagertemperatur | -40 bis +85°C (-40 bis +185°F), Luftfeuchtigkeit 0 - 99% RH nicht kondensierend |
| Abmessungen [WxHxD] / Gewicht | 109 x 41,5 x 327 mm (4,25 x 1,69 x 13") / < 1,95 kg (4,3 lbs) |
| Konstruktionsnormen | |
| Elektrische Sicherheit | Die Anforderungen an die Qualität der Prüfungen sind wie folgt zu erfüllen:2013, IEC 60950-1:2013, UL 60950-1:2014, CSA C22.2 Nr. 60950-1-07 |
| EMV | EN 61000-6-1:2007, -6-2:2005, -6-3:2007 + A1:2010, -6-4:2007 + A1:2010, IEC61000-6-5: 2015, EN 300 386:v1.6.1, FCC CFR 47 Teil 15:2013 |
| Umwelt | Nach ETSI EN 300 019: 2-1 (Klasse 1.2) und 2-2 (Klasse 2.3) unter normalen Betriebsbedingungen gemäß IEC 62040-5-3:2016 Abschnitt 4 geprüft.2- sonstige Betriebsbedingungen gemäß IEC 62040-5-3:2016 Abschnitt 4.3, müssen 2011/65/EU (RoHS) und 2012/19/EU (WEEE) informiert werden |
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen