| Modell | 48-60/2000 HE |
| Teilenummer | 241115.705 |
| EINGANGSDATEN | |
| Spannung (Nennwert) | 185 - 275 VAC / 185 - 275 VDC |
| Spannung (Betriebsbereich) | 85 - 300 VAC / 80 - 300 VDC |
| Strom (maximal) bei Nenneingang, Volllast | 11,6 ARMS |
| Frequenz | 45 - 66 Hz / 0 Hz |
| Leistungsfaktor | > 0,99 bei 50% Last oder mehr |
| THD | < 5% bei 100% Last |
| Wirkungsgrad | Sicherung in L & N, Varistor, Abschaltung bei außerhalb des Betriebsbereichs liegender Eingangsspannung |
| AUSGANGSDATEN | |
| Spannung (Standard) | 53,5 VDC (67 VDC im 60V-Modus) |
| Spannung (einstellbarer Bereich) | 39,9 - 72 VDC |
| Leistung (maximal) bei Nenneingang | 2000 W (@VOUT ≥ 48VDC) |
| Leistung bei 85 VAC | 750 W |
| Strom (maximal) bei Nenneingang | 41,6 A (@VOUT < 48VDC)Haltezeit, 1500W Ausgangsleistung |
| >20ms; Ausgangsspannung > 53,5 VDC (60V-Modus) | Stromteilung (10 - 100% Last) |
| ±5% des maximalen Stroms von 10 bis 100% Last | Statische Spannungsregelung (10 - 100% Last) |
| ±0,5% | Dynamische Spannungsregelung |
| ±5,0% für Lastschwankungen von 10-80% oder 80-10%, Regelzeit < 50ms | Welligkeit & Rauschen< 150 mVPP, 30 MHz Bandbreite / < 2 mVRMS psophometrisch |
| Schutz | Sicherung, Kurzschlusssicher, Hochtemperaturschutz, ÜberspannungsabschaltungWEITERE SPEZIFIKATIONEN |
| Wirkungsgrad | 96,2% |
| Isolation | |
| 3,0 kVAC - Eingang zu Ausgang, 1,5 kVAC - Eingang zu Erde, 500 VDC - Ausgang zu Erde | Betriebstemperatur |
| -40 bis +75°C [-40 bis +167°F] (5-95% RH nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit) | Maximale Ausgangsleistung reduziert sich oberhalb von Temperatur |
| bis 45°C [113°F] / 1200W bei 75°C [167°F] | Lagertemperatur |
| -40 bis +85°C (-40 bis +185°F), Luftfeuchtigkeit 0 - 99% RH nicht kondensierend | Abmessungen [BxHxT] / Gewicht |
| 109 x 41,5 x 327mm (4,25 x 1,69 x 13") / 1,950 kg (4,3 lbs) | MTBF |
| >350.000 Stunden (@ Umgebungstemperatur: 25°C) | Konstruktionsnormen |
| Elektrische Sicherheit: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 60950-1:2013 UL 60950-1:2011 | EMV: EN 61000-6-1:2007, -6-2:2005, -6-3:2007 + A1:2011, -6-4:2007 + A1:2011, IEC 61000-6-5: 2015, ETSI EN 300 386:2.1.1 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen