Mittlerer Bohrer UMP-Baureihe UMP-400-Baureihe UMP-400-24 UMP-400-48 Gerüstmodul
1U-Konstruktion ohne Lüfter
Moduläres Design mit Gleichspannungsmodulkarten (Modelle der Baureihe NID35/65/100)
Kann als einziger Schienenbetreiber verwendet werden
breite Betriebstemperaturbereiche von -30 ~ +70 ° C
Erfüllung der Anforderungen der OVC III
Erfüllung der 2x MOPP-Isolationsanforderungen, ideal für medizinische Geräte mit BF-Klasse
Technische
Modell | UMP-400-24 | UMP-400-48 | ||||
Einziger Ausgang (Standardmodell) |
Gleichspannung | 24 V | 48 V | |||
Nennstrom | 16.7A | 8.3A | ||||
Nennleistung | 400 W max. | |||||
Spannungsbereich ADJ | 22.8 ~ 25.2V | 45.6 ~ 50.4V | ||||
RIPPLE & NOISE (max.)Aufschrift.2 | 240mVp-p | 360 mVp-p | ||||
SpannungstoleranzAufschrift.3 | ±1,0% | ±1,0% | ||||
Linienregelung | ± 0,5% | ± 0,5% | ||||
Lastregelung | ±1,0% | ±1,0% | ||||
SETUP, RISE Zeit | 1000ms, 50ms/230Vac; 2000ms, 50ms/115Vac | |||||
Haltet die Zeit an (Typ.) | 12ms@230Vac; 12ms@115Vac | |||||
Mehrfache Ausgabe (Vorauswahlmodell) |
Gleichspannung | CH1-Ausgang 24V oder 48V + NID-Gleichstrommodule für CH2,3,4 | ||||
Gesamte Leistung | CH2,3,4 Die Ausgangsleistung kann je nach NID-Auswahl flexibel sein; die kombinierte Leistung aller Kanäle darf 400 W nicht übersteigen. | |||||
Input |
SpannungZulassungsbereich Aufschrift.4 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | ||||
Frequenzbereich | 47 ~ 63 Hz | |||||
Leistungsfaktor | Bei Volllast ist die Leistung zu verringern. | |||||
Wirksamkeit (Art) Aufschrift.5 | 880,5% Vollkassenlast mit jedem Modultyp bei Nennspannung | |||||
Wechselstrom | 2.5A/230VAC 4.7A/115VAC | |||||
Einfallstrom | 40A/230VAC 25A/115VAC | |||||
Leckage-Strom | Die Anlage ist mit einer elektrischen Anlage ausgestattet, die in der Lage ist, eine elektrische Anlage zu erstellen. | |||||
Schutz |
Überlastung | 105 ~ 135% Nennleistung | ||||
Schutztyp CH1: Grenzschutz gegen konstanten Strom (wenn ein langer Kurzschluss anhält, wird die OTP-Aktion ausgelöst), CH2, CH3, CH4: Schutz gegen Schluckauf | ||||||
Überspannung | 26.4 ~ 31.2V | 52.8 ~ 62,4 V | ||||
Schutztyp: Betriebs-/Ausgangsspannung ausgeschaltet, wieder eingeschaltet zur Wiederherstellung | ||||||
Überwärmung | Schalten Sie die O/O-Spannung ab, schalten Sie sie wieder ein, um sich zu erholen. | |||||
Umwelt |
Arbeitszeit. | -30 ~ +70°C (siehe "Abschwächungskurve") | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 90% RH nicht kondensierend | |||||
Aufbewahrungszeit. | -40 ~ +85°C | |||||
Zeitkoeffizient | ± 0,03%/°C (0 ~ 50°C) | |||||
VIBRIERUNG | 10~500 Hz, 2G 10 min./1 Zyklus, jeweils 60 min. entlang der Achsen X, Y und Z | |||||
BetriebshöheAufschrift.6 | 5000 Meter /OVCII | |||||
Überspannungskategorie | Ⅲ; gemäß IEC62368-1; Höhe bis zu 2000 m | |||||
Sicherheit und EMV (Anmerkung 7) |
Sicherheitsnormen | EAC TP TC 004; UL62368-1, Dekra-Siegel BS EN/EN62368-1 genehmigt; Entwurf bezieht sich auf ANSI/AAMI ES60601-1, TUV BS EN/EN60601-1, IEC 60601-1 (3. Ausgabe) | ||||
Isolationsgrad | Primär-Sekundär: 2x MOPP, Primär-Erde: 1x MOPP | |||||
WITHSTAND-Spannung | I/P-O/P: 4KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 1,5KVAC | |||||
Widerstand gegen Isolierung | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohm / 500VDC / 25°C/ 70% RH | |||||
EMK-Emissionen |
Parameter | Standards | Prüfstand / Anmerkung | |||
Ausführungen | BS EN/EN55032 (CISPR32) / Konstruktion beziehen Sie sich auf BS EN/EN55011 (CISPR11) | Klasse B | ||||
Strahlend | BS EN/EN55032 (CISPR32) / Konstruktion beziehen Sie sich auf BS EN/EN55011 (CISPR11) | Klasse B | ||||
Harmonische Strömung | BS EN/EN61000-3-2 | Klasse A | ||||
Spannungsflimmern | BS EN/EN61000-3-3 | - Was ist los? | ||||
EMK-Immunität |
BS EN/EN55035; Entwurf bezieht sich auf BS EN/EN60601-1-2 | |||||
Parameter | Standards | Prüfstand / Anmerkung | ||||
ESD | BS EN/EN61000-4-2 | Stufe 4, 8KV Luft; Stufe 4, 4KV Kontakt | ||||
HF-Feld | BS EN/EN61000-4-3 | Stufe 3, 3V/m | ||||
EFT/ Ausbruch | BS EN/EN61000-4-4 | Stufe 3, 1KV | ||||
Aufschwung | BS EN/EN61000-4-5 | Ebene 4, 2KV/Leitung-FG; 1KV/Leitung-Leitung | ||||
Ausführungen | BS EN/EN61000-4-6 | Stufe 2, 3V | ||||
Magnetfeld | BS EN/EN61000-4-8 | Stufe 1, 1A/m | ||||
Spannungsabfälle und -unterbrechungen | BS EN/EN61000-4-11 |
100% in 1 Periode, 30% in 25 Perioden, 100% Unterbrechungen 250 Perioden |
||||
Andere |
MTBF | 1428.4K Stunden Min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 187.3K Stunden Min. MIL-HDBK-217F (25°C) | ||||
Dimension | 250*89*37mm (L*W*H) | |||||
Verpackung | 0.88Kg; 14 Stück/13Kg/0.89CUFT | |||||
NOTE |
1Alle nicht ausdrücklich erwähnten Parameter werden bei 230 VAC-Eingang, Nennlast und 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. 2. Ripple & Noise werden bei 20 MHz Bandbreite mit einem 12" verdrehten Paardraht gemessen, der mit einem parallelen Kondensator von 0,1 μf & 47 μf beendet wird. 3. Toleranz: beinhaltet die eingestellte Toleranz, die Linienregelung und die Lastregelung. 4. Bei niedrigen Eingangsspannungen kann eine Abwertung erforderlich sein. Bitte überprüfen Sie die Abwertungskurve für weitere Details. 5Die Effizienz ändert sich durch die Installation verschiedener Ausgangsmodule. 6. Die Umgebungstemperatur von 3,5°C/1000m bei Modellen ohne Lüfter und von 5°C/1000m bei Lüftermodellen für Betriebshöhen über 2000m (6500ft). 7Die Energieversorgung gilt als Bestandteil, der in eine Endgeräteanlage eingebaut werden soll. Montage der Einheit auf einer Metallplatte von 450 mm*450 mm mit einer Dicke von 3 mm. Die Endgeräte müssen erneut bestätigt werden, dass sie immer noch den Anforderungen Für Anleitungen zur Durchführung dieser EMV-Prüfungen siehe "EMI-Prüfung von Komponentenstromversorgungen". (verfügbar unter http://www.meanwell.com) ※ Haftungsausschluss für das Produkt:Weitere Informationen finden Sie unter https://Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem vorliegenden Beschluss zu unterbreiten. |
Lösungen
Wir bieten maßgeschneiderte Telekommunikationsdienste für Unternehmen in ganz China und darüber hinaus an.Unser multidisziplinäres Team arbeitet mit vertrauenswürdigen Partnern weltweit zusammen, um operative Exzellenz zu gewährleisten.
Häufige Fragen:
1.F: In einer Branche, die von Qualitätsbedenken geprägt ist, wie hält Ihr Unternehmen Exzellenz bei?- Ich weiß.
2.F: Viele Unternehmen setzen Mindestbestellungen durch. Was ist Ihre Position?- Ich weiß.
3.F: Können Sie angesichts des wettbewerbsintensiven Marktes die Stellung Ihres Unternehmens näher beschreiben?- Ich weiß.
4.F: Was unterscheidet Ihr Unternehmen von anderen Branchenkollegen?- Ich weiß.
5.F: Ist es in Ihrer Branche üblich, Produktproben anzubieten?- Ich weiß.